Publicado por Jesús L. en Tarifas Orange | 2 Comentarios
Tarifas Delfin (Orange)

La familia de tarifas Delfin de orange ofrecen a sus clientes de contrato cuatro modalidades de tarifas planas de voz y de internet. El nexo común de todas ellas es ofrecer un número determinado de minutos gratis variable en función de la cuota asignada para llamar a cualquier destino(incluso sin pagar establecimiento de llamada) de seis de la tarde a ocho de la mañana y un bono de navegación de cuantía variable en cada tarifa.
El precio por minuto fuera de ese horario es de 18 céntimos y el coste por establecimiento de 15 céntimos.
Todas las tarifas de esta familia toman su denominación de la cuota a pagar mensualmente que cada una tiene vinculada:
DELFIN 20:
Cuota mensual 24 euros.
300 minutos gratis (sin establecimiento) de 18:00 a 08:00 todos los días de la semana y 24 horas los fines de semana.
Internet, correo y redes sociales desde el móvil a máxima velocidad hasta 200mb de descarga. Superado el límite la velocidad se reduce a 128kb.
DELFIN 30:
Cuota mensual 30 euros.
300 minutos gratis (sin establecimiento) 24 horas todos los días de la semana.
Internet, correo y redes sociales desde el móvil a máxima velocidad hasta 300mb de descarga. Superado el límite la velocidad se reduce a 128kb.
DELFIN 32:
Cuota mensual 32 euros.
700 minutos gratis (sin establecimiento) de 18:00 a 08:00 todos los días de la semana.
Internet, correo y redes sociales desde el móvil a máxima velocidad hasta 300 mb de descarga. Superado el límite la velocidad se reduce a 128kb.
DELFIN 40:
Cuota mensual 40 euros.
500 minutos gratis (sin establecimiento) las 24 horas de cualquier día de la semana.
Internet, correo y redes sociales desde el móvil a máxima velocidad hasta 500 mb de descarga. Superado el límite la velocidad se reduce a 128kb.
DELFIN 42 (ya no es contratable):
Cuota mensual 42 euros.
600 minutos gratis (sin establecimiento) las 24 horas de cualquier día de la semana pero limitado a 300 minutos de llamadas a móviles.
Internet, correo y redes sociales desde el móvil a máxima velocidad hasta 500 mb de descarga. Superado el límite la velocidad se reduce a 128kb.
DELFIN 59:
Cuota mensual 59 euros.
1000 minutos gratis (sin establecimiento) las 24 horas de cualquier día de la semana.
Internet, correo y redes sociales desde el móvil a máxima velocidad hasta 500 mb de descarga. Superado el límite la velocidad se reduce a 128kb.
DELFIN 79:
Cuota mensual 79 euros.
400 SMS y 2000 minutos gratis (sin establecimiento) las 24 horas de cualquier día de la semana.
Internet, correo y redes sociales desde el móvil a máxima velocidad hasta 1 GB de descarga. Superado el límite la velocidad se reduce a 128kb.
Menciones/Notificaciones
- Novedades de Orange sobre el iPhone 4. Exclusiva | iPhone OS X - [...] por comunicado el 29 por la noche”. Por tanto el rumor que corría de que sería conTarifas Delfin aún ...
- Uncategorized | Información confidencial de Orange sobre iPhone4 - [...] si son con lasTarifas Delfin como se está [...]
- Información confidencial de Orange sobre iPhone4 | Teléfonos móviles - [...] día 29 en un comunicado se anunciará si va con lass Tarifas Delfin como se está rumoreando o [...]
- Nuevas tarifas Vodafone. Tarifa @XS | Tarifas Vodafone - [...] comparamos la nueva tarifa de Vodafone con la tarifa Delfin 20 de Orange, la oferta de Vodafone no sale ...
- Nuevas tarifas de Vodafone: Tarifa @S | Tarifas Vodafone - [...] oferta tampoco es netamente superior a la de la competencia. La Tarifa Delfin 30 de Orange, por 32€ al ...
- Nuevas tarifas Vodafone. Tarifa @M | Tarifas Vodafone - [...] que ofrece la competencia? La Tarifa Delfin 42 de Orange, por 42€ al mes obtenemos 600 minutos para llamar ...
- Nuevas tarifas de Vodafone: Tarifa @L | Tarifas Vodafone - [...] que ofrece la competencia? La Tarifa Delfín 59 de Orange, por 59€ al mes obtenemos 1000 minutos para llamar ...
- Nuevas tarifas Vodafone: Tarifa @XL | Tarifas Vodafone - [...] que ofrece la competencia? La Tarifa Delfín 79 de Orange, por 79€ al mes obtenemos 1200 minutos para llamar ...
- Conseguir iPhone 4 por portabilidad o amagos: Vodafone, Orange, Movistar... | Análisis - [...] contratamos la Tarifa Delfin 20 nos saldrá por 319 euros, con la Tarifa Delfin 32 por 319 euros, ...
- Orange ADSL por 2,95€/mes si eres cliente de móvil | Noticias - [...] cliente de móvil Orange y tener contratado una de las siguientes tarifas planas: León 25, 30, 49, Panda 22, ...
- Consigue la Blackberry de color rosa con puntos Orange | Puntos Orange - [...] se puede conseguir a través del programa de puntos para particulares de la operadora, con la tarifa Delfin, desde ...
- Motorola Gleam, sencillo 2g para Orange | Teléfonos móviles - [...] se venderá en color gris y violeta. Bueno, si, que seguro que no requiere ni un gran desembolso ni ...
- Android | Precios el HTC Wildfire S en Orange: portabilidad, alta, migración... - [...] Delfin 20€: 139€ 59€ 59€ [...]
- Android | HTC ChaChaCha ya disponible con Orange - [...] Delfin 20€: 139€ 59€ 59€ [...]
- Precios y tarifas del Samsung Galaxy S 2 con Orange | Noticias - [...] SII, que se podrá conseguir con la operadora naranja desde 0 euros hasta 439 euros, con cualquier tarifa Delfin, ...
- SmartSim y Bonos de Internet adicionales con Orange | Tarifas Orange - [...] lanza una nueva propuesta para aquellos usuarios que naveguen y hablen a través del móvil con una tarifa Delfin, ...
- La Tarifa Delfin 40 sustituye a la Tarifa Delfin 42 en Orange | Tarifas Orange - [...] Si queréis ver el resto de opciones de las Tarifas Defín id al post. [...]
- Tarifas y precios del Nokia X7 con Orange | Teléfonos móviles - [...] Tarifa Delfin 20€: 159 € Tarifa Delfin 32€: 89€ Tarifa Delfin 40€ o superior: 59€ [...]
- Precios y tarifas del Nokia X7 con puntos Orange | Puntos Orange - [...] Tras conocer los precios del Nokia X7 para nuevos clientes que se cambien a Orange, ahora vamos a echar ...
- Operadores | Orange Montecarlo - ZTE Skate por 149 euros en prepago - [...] nos enteramos de que hay distribuidores que ya lo tienen en catálogo por 0 euros en con la tarifa ...
- La Plana de 55 | Tarifas Yoigo y OMVs - [...] alta, y ya de paso competir con planes de precios similares de otras operadoras con red, como la Delfín ...






Yo realizo bastantes llamadas a ese pais cual creeis que me podria ir mejor ??
Si me haceis una buena oferta me cambio de compañia.
Gracias y espero respuesta